| 硬度比較表 | |
| 高速度工具鋼 | 合金工具鋼 | 合金工具鋼 | ステンレス鋼 | JIS規格以外のステンレス鋼 |
| ロックウエル (HRC) |
ショア (HS) |
ビッカーズ (HV) |
材質 | ||||||
| 68 | 97 | 940 | |||||||
| 67.5 | 96 | 920 | |||||||
| 67 | 95 | 900 | |||||||
| 66.4 | 93 | 880 | |||||||
| 65.9 | 92 | 860 | SKH59 | ||||||
| 65.3 | 91 | 840 | |||||||
| 64.7 | 90 | 820 | SKH4 | SKH10 | |||||
| 64 | 88 | 800 | SKH55 | SKH57 | SKH3 | ||||
| 63.3 | 87 | 780 | SKH51 | SKH2 | |||||
| 62.5 | 86 | 760 | |||||||
| 31.8 | 84 | 740 | |||||||
| 61 | 83 | 720 | |||||||
| 60.1 | 81 | 700 | SKS | SKD11 | SUS440C | SOH62 | SOH60 | ||
| 59.7 | 690 | ||||||||
| 59.2 | 80 | 680 | |||||||
| 58.8 | 670 | ||||||||
| 58.3 | 79 | 660 | SOH58 | ||||||
| 57.8 | 650 | ||||||||
| 57.3 | 77 | 640 | |||||||
| 56.8 | 630 | ||||||||
| 56.3 | 75 | 620 | SOH56 | ||||||
| 55.7 | 610 | ||||||||
| 55.2 | 74 | 600 | |||||||
| 54.7 | 590 | SUS420J2 | |||||||
| 54.1 | 72 | 580 | |||||||
| 53.6 | 570 | ||||||||
| 53 | 71 | 560 | |||||||
| 52.3 | 550 | ||||||||
| 51.7 | 69 | 540 | |||||||
| 51.1 | 530 | ||||||||
| 50.5 | 67 | 520 | |||||||
| 49.8 | 510 | SUS301 | SUS304 | SUS310 | |||||
| 49.1 | 66 | 500 | |||||||
| 48.4 | 490 | ||||||||
| 47.7 | 64 | 480 | |||||||
| 46.9 | 470 | ||||||||
| 46.1 | 62 | 460 | |||||||
| 45.3 | 450 | ||||||||
| 72.8 | 59 | 440 | |||||||
| 43.6 | 430 | ||||||||
| 42.7 | 57 | 420 | |||||||
| 41.8 | 410 | ||||||||
| 40.8 | 55 | 400 | |||||||
| 39.8 | 390 | ||||||||
| 38.8 | 52 | 380 | |||||||










