カミソリ・規格品


SK SKH-51
長さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 刃先形状 長さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 刃先形状
10 9 0.25 A 37 19 0.25 A
23 6.5 0.5 B 70 19 0.25 A
23 6.5 0.7 B 98 19 0.25 A
38 8 0.25 A 123 19 0.25 A
38 20 0.1 A*A 165 19 0.25 A
38 18 0.5 A 249 19 0.25 A
38 1807 0.5 A 500 19 0.25 A
39.5 18.5 0.25 A 39 18 0.5 A
40 18.5 0.25 A 74 18 0.5 A
45 22 0.13 A*A 98 18 0.5 A
45 22 0.25 A*A 118 18 0.5 A
50 20 0.13 A*A 148 18 0.5 A
60 24 0.6 A 199 18 0.5 A
77.5 18.4 0.25 A 299 18 0.5 A
80 45 0.8 A 600 18 0.5 A
80 45 1.0 A
99.5 184 0.25 A ステンレス
100 20 0.4 A 長さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 刃先形状
120 45 0.6 A 37 20 0.1 A*A
122 18 0.5 A 38 8 0.25 A
150 18.4 0.25 A 39.5 18.5 0.25 A
225 18 0.5 A 40 18.4 0.25 A
300 18.4 0.25 A 106 18.7 0.4 A
446 18.5 0.25 A 超硬
500 18.4 0.25 A 長さ(mm) 幅(mm) 厚み(mm) 刃先形状
514 18.5 0.25 A 40 15 0.25 A
40 18 0.25 A
40 22 0.25 A

*刃先形状 A:両刃 B:片刃 A*A 両刃*両刃 B*B 片刃*片刃
*上記以外の仕様の製品も受注生産を承ります。
*制作可能材質 : セラミックス、超硬、SKHー51、SKS 、 SK 、 ステンレス

大井工業株式会社

東京都板橋区南常盤台1ー14ー16 〒1740072
TEL 03-3974-2121
FAX 03-3958-5870